id 日期 天数 身高 体重 平均增长身高 平均增长体重
1 2023-10-03 21:53:00 1天 0周1 0个月1 47.0cm 5.6斤 0cm 0斤
2 2023-11-07 09:11:10 36天 5周1 1个月5 56.0cm 8.4斤 0.25cm 0.08斤
3 2023-12-17 09:13:19 76天 10周6 2个月15 0.0cm 12.0斤 -0.62cm 0.08斤
4 2023-12-24 09:13:42 83天 11周6 2个月22 60.0cm 13.2斤 0.16cm 0.09斤
5 2024-01-04 10:05:09 94天 13周3 3个月2 64.4cm 14.7斤 0.19cm 0.1斤
6 2024-02-09 16:11:04 130天 18周4 4个月7 68.0cm 16.0斤 0.16cm 0.08斤
7 2024-04-03 14:26:42 184天 26周2 6个月1 75.0cm 18.2斤 0.15cm 0.07斤
8 2024-06-03 22:43:48 245天 35周0 8个月1 75.0cm 19.8斤 0.11cm 0.06斤
9 2024-10-14 20:35:42 378天 54周0 12个月12 80.0cm 22.0斤 0.09cm 0.04斤
10 2024-11-13 21:32:09 408天 58周2 13个月11 80.0cm 22.4斤 0.08cm 0.04斤
11 2024-12-17 15:39:49 442天 63周1 14个月15 82.0cm 24.0斤 0.08cm 0.04斤
12 2025-03-23 10:12:42 538天 76周6 17个月21 85.0cm 27.0斤 0.07cm 0.04斤
13 2025-04-07 11:10:54 553天 79周0 18个月5 86.7cm 27.0斤 0.07cm 0.04斤
0 2025-12-14 804天 114周6 26个月12 0cm 0斤 -0.06cm -0.01斤
闽ICP备2022011026号-1
顶部 底部
0.690323s